|
EMPRESA | AÑO | Nº |
|
Agencia Efe, S.A. | 1994 | 141 |
|
Antena 3 de Radio, S.A. (Ind. y consol) | 1996 | 163 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 1993 | 127 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 1994 | 137 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 1995 | 148 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 1996 | 162 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 1997 | 172 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 1998 | 183 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 1999 | 193 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 2000 | 205 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 2001 | 216 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 2002 | 227 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 2003 | 238 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 2004 | 249 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 2005 | 260 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 2006 | 271 |
|
Antena 3 de Televisión, S.A. | 2007 | 2282 |
|
Audiovisual Española 2000, S.A. ('La Razón') | 2001 | 217 |
|
Audiovisual Española 2000, S.A. ('La Razón') | 2002 | 228 |
|
Audiovisual Española 2000, S.A. ('La Razón') | 2003 | 239 |
|
Audiovisual Española 2000, S.A. ('La Razón') | 2004 | 250 |
|
Audiovisual Española 2000, S.A. ('La Razón') | 2005 | 261 |
|
Audiovisual Española 2000, S.A. ('La Razón') | 2006 | 272 |
|
Audiovisual Española 2000, S.A. ('La Razón') | 2007 | 283 |
|
Audiovisual Española 2000, S.A. ('La Razón') | 2008 | 294 |
|
Bilbao Editorial, S.A. (Ind.-Cons.) (Grupo Correo) | 1996 | 166 |
|
Bilbao Editorial, S.A. (Ind.-Cons.) (Grupo Correo) | 1997 | 173 |
|
Bilbao Editorial, S.A. (Ind.-Cons.) (Grupo Correo) | 1998 | 182 |
|
Bilbao Editorial, S.A. (Ind.-Cons.) (Grupo Correo) | 1999 | 194 |
|
Bilbao Editorial, S.A. (Ind.-Cons.) (Grupo Correo) | 2000 | 204 |
|
Canal Satélite Digital, S.L. | 1997 | 174 |
|
Canal Satélite Digital, S.L. | 1998 | 185 |
|
Canal Satélite Digital, S.L. | 2000 | 207 |
|
Canal Satélite Digital, S.L. | 2001 | 218 |
|
Canal Satélite Digital, S.L. | 2002 | 229 |
|
Comunicación y Publicaciones, S.A. | 1993 | 136 |
|
Comunicación y Publicaciones, S.A. | 1997 | 178 |
|
Comunicación y Publicaciones, S.A. | 1998 | 189 |
|
Comunicación y Publicaciones, S.A. | 1999 | 200 |
|
Comunicación y Publicaciones, S.A. | 2000 | 211 |
|
Comunicación y Publicaciones, S.A. | 2001 | 222 |
|
Comunicación y Publicaciones, S.A. | 2002 | 233 |
|
Comunicación y Publicaciones, S.A. | 2003 | 244 |
|
Comunicación y Publicaciones, S.A. | 2004 | 255 |
|
Comunicación y Publicaciones, S.A. | 2007 | 288 |
|
Decorevistas, S.L. | 2007 | 288 |
|
Diario Abc, S.L.. | 2001 | 217 |
|
Diario Abc, S.L.. | 2002 | 228 |
|
Diario Abc, S.L.. | 2003 | 239 |
|
Diario Abc, S.L.. | 2004 | 250 |
|
Diario Abc, S.L.. | 2005 | 261 |
|
Diario Abc, S.L.. | 2006 | 272 |
|
Diario Abc, S.L.. | 2007 | 283 |
|
Diario Abc, S.L.. | 2008 | 294 |
|
Diario El País, S.A.. | 1995 | 151 |
|
Diario El País, S.A.. | 1997 | 173 |
|
Diario El País, S.A.. | 1998 | 184 |
|
Diario El País, S.A.. | 1999 | 195 |
|
Diario El País, S.A.. | 2000 | 206 |
|
Diario El País, S.L.. | 2001 | 217 |
|
Diario El País, S.L.. | 2002 | 228 |
|
Diario El País, S.L.. | 2003 | 239 |
|
Diario El País, S.L.. | 2004 | 250 |
|
Diario El País, S.L.. | 2005 | 261 |
|
Diario El País, S.L.. | 2006 | 272 |
|
Diario El País, S.L.. | 2007 | 283 |
|
Diario El País, S.L.. | 2008 | 294 |
|
Difusora de Información Periódica, S.A. (`Epoca') | 1995 | 156 |
|
Ediciones Condé Nast, S.A. (Vogue) | 1994 | 142 |
|
DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital) | 1997 | 174 |
|
DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital) | 1998 | 185 |
|
DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital) | 2000 | 207 |
|
DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital) | 2001 | 218 |
|
DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital) | 2002 | 229 |
|
DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital) | 2007 | 282 |
|
Ediciones Deportivas Catalanas, S.A. (`Sport') | 1994 | 145 |
|
Ediciones Mensuales, S.A. | 1993 | 136 |
|
Ediciones Primera Plana, S.A. | 1994 | 145 |
|
Ediciones Primera Plana, S.A. | 2007 | 284 |
|
Ediciones Zeta, S.A. | 1995 | 156 |
|
Edipresse Hymsa, S.A. (Antes El Hogar y la Moda, S.A.) | 2002 | 233 |
|
Edipresse Hymsa, S.A. (Antes El Hogar y la Moda, S.A.) | 2003 | 244 |
|
Edipresse Hymsa, S.A. (Antes El Hogar y la Moda, S.A.) | 2004 | 255 |
|
Editorial Formentera, S.A. | 1993 | 136 |
|
Editorial Iparraguirre, S.A. (`Deia') | 1993 | 129 |
|
Editorial Prensa Ibérica, S.A. (Individual y Cons.). | 1996 | 166 |
|
Editorial Prensa Ibérica, S.A. (Individual y Cons.). | 1997 | 177 |
|
Editorial Prensa Ibérica, S.A. (Individual y Cons.). | 1998 | 188 |
|
Editorial Prensa Ibérica, S.A. (Individual y Cons.). | 1999 | 199 |
|
Editorial Prensa Ibérica, S.A. (Individual y Cons.). | 2000 | 210 |
|
Editorial Prensa Ibérica, S.A. (Individual y Cons.). | 2001 | 220 |
|
Editorial Prensa Ibérica, S.A. (Individual y Cons.). | 2002 | 232 |
|
Editorial Prensa Ibérica, S.A. (Individual y Cons.). | 2003 | 243 |
|
Editorial Prensa Ibérica, S.A. (Individual y Cons.). | 2004 | 244 |
|
Editorial Prensa Ibérica, S.A. (Individual y Cons.). | 2007 | 288 |
|
El Hogar y la Moda, S.A. (Hymsa) | 1995 | 155 |
|
El Hogar y la Moda, S.A. (Edipresse Hymsa) | 2001 | 222 |
|
El Hogar y la Moda, S.A. (Ahora Edipresse Hymsa) | 2002 | 233 |
|
El Mundo Deportivo, S.A. | 1994 | 145 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 1994 | 141 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 1995 | 148 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 1996 | 162 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 1997 | 171 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 1998 | 183 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 1999 | 193 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 2000 | 205 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 2001 | 216 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 2002 | 227 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 2003 | 238 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 2004 | 249 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 2005 | 260 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 2006 | 271 |
|
Gestevisión Telecinco, S.A. (Tele 5) | 2007 | 282 |
|
Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta, S.A. | 2007 | 284 |
|
Grupo Axel Springer, S.L. | 1995 | 155 |
|
Grupo Axel Springer, S.L. | 1998 | 189 |
|
Grupo Axel Springer, S.L. | 1999 | 200 |
|
Grupo Axel Springer, S.L. | 2000 | 211 |
|
Grupo Axel Springer, S.L. | 2001 | 222 |
|
Grupo Axel Springer, S.L. (Ahora Multiediciones Universales, S.L.) | 2002 | 233 |
|
Grupo Correo Prensa Española, S.A. | 2001 | 215 |
|
Grupo Correo Prensa Española, S.A. | 2002 | 226 |
|
Grupo Zeta (Consolidado) | 1993 | 128 |
|
Grupo Zeta (Consolidado) | 1994 | 138 |
|
Grupo Zeta (Consolidado) | 1995 | 150 |
|
Grupo Zeta (Consolidado) | 1996 | 166 |
|
Grupo Zeta (Consolidado) | 1997 | 174 |
|
Grupo Zeta (Consolidado) | 1999 | 199 |
|
Grupo Zeta (Consolidado e individual) | 2000 | 211 |
|
Grupo Zeta (Consolidado e individual) | 2002 | 233 |
|
Grupo Zeta (Consolidado e individual) | 2003 | 240 |
|
Grupo Zeta (Consolidado e individual) | 2004 | 251 |
|
Grupo Zeta (Consolidado e individual) | 2005 | 262 |
Grupo Zeta (Consolidado e individual) 2006 | 277 |
Grupo Zeta (Consolidado e individual) 2007 | 287 |
|
G y J España Ediciones S.L. S. en C. | 1995 | 144 |
|
G y J España Ediciones S.L. S. en C. | 1998 | 178 |
|
G y J España Ediciones S.L. S. en C. | 1999 | 189 |
|
G y J España Ediciones S.L. S. en C. | 2000 | 200 |
|
G y J Publicaciones Internacionales, S.L. (Cosmopolitan) | 1998 | 178 |
|
G y J Publicaciones Internacionales, S.L. (Cosmopolitan) | 1999 | 189 |
|
G y J Publicaciones Internacionales, S.L. (Cosmopolitan) | 2000 | 200 |
|
Hachette Filipacchi, S.A. | 1994 | 144 |
|
Hachette Filipacchi, S.A. | 1997 | 178 |
|
Hachette Filipacchi, S.A. | 1998 | 189 |
|
Hachette Filipacchi, S.A. | 1999 | 200 |
|
Hachette Filipacchi, S.A. | 2000 | 211 |
|
Hachette Filipacchi, S.A. | 2001 | 222 |
|
Hachette Filipacchi, S.A. | 2002 | 233 |
|
Hachette Filipacchi, S.A. | 2003 | 244 |
|
Hachette Filipacchi, S.A. | 2004 | 255 |
|
Hachette Filipacchi, S.A. | 2007 | 288 |
|
HF Revistas, S.A. (Quo, Televonela, Car and Driver) | 1997 | 178 |
|
HF Revistas, S.A. (Quo, Televonela, Car and Driver) | 1998 | 189 |
|
HF Revistas, S.A. (Quo, Televonela, Car and Driver) | 1999 | 200 |
|
HF Revistas, S.A. (Quo, Televonela, Car and Driver) | 2000 | 211 |
|
Heraldo de Aragón, S.A. | 1994 | 141 |
|
Hobby Press, S.A. | 1999 | 200 |
|
Hobby Press, S.A. | 2000 | 211 |
|
Hola, S.A. | 1993 | 132 |
|
Hola, S.A. | 1994 | 144 |
|
Hola, S.A. | 1997 | 178 |
|
Hola, S.A. | 1998 | 189 |
|
Hola, S.A. | 1999 | 200 |
|
Hola, S.A. | 2000 | 211 |
|
Hola, S.A. | 2002 | 233 |
|
Hola, S.A. | 2003 | 244 |
|
Hola, S.A. | 2004 | 255 |
|
Hola, S.A. | 2007 | 288 |
|
Información y Moda, S.A. (INMODA) | 1992 | 126 |
|
Información y Moda, S.A. (INMODA) | 1994 | 136 |
|
Información y Moda, S.A. (Marie Claire) | 1998 | 178 |
|
Información y Moda, S.A. (Marie Claire) | 1999 | 189 |
|
Información y Moda, S.A. (Marie Claire) | 2000 | 200 |
|
La Voz de Galicia, S.A. (individual-Consolidado) | 1996 | 167 |
|
Multiediciones Universales, S.L. (Antes G.Axel Springer) | 2002 | 233 |
|
Multiediciones Universales, S.L. (Antes G.Axel Springer) | 2003 | 244 |
|
Multiediciones Universales, S.L. (Antes G.Axel Springer) | 2004 | 255 |
|
Multiediciones Universales, S.L. (Antes G.Axel Springer) | 2007 | 288 |
|
Prensa Española, S.A. (Individual-Consolidado) | 1993 | 129 |
|
Prensa Española, S.A. (Individual-Consolidado) | 1994 | 139 |
|
Prensa Española, S.A. (Individual-Consolidado) | 1995 | 151 |
|
Prensa Española, S.A. (Individual-Consolidado) | 1997 | 173 |
|
Prensa Española, S.A. (Individual-Consolidado) | 1998 | 184 |
|
Prensa Española, S.A. (Individual-Consolidado) | 1999 | 195 |
|
Prensa Española, S.A. (Individual-Consolidado) | 2000 | 206 |
|
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) | 1993 | 127 |
|
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) | 1994 | 138 |
|
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) | 1995 | 150 |
|
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) | 1996 | 161 |
|
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) | 1997 | 172 |
|
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) | 1998 | 183 |
|
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) | 1999 | 191 |
|
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) | 2000 | 203 |
|
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) | 2001 | 214 |
|
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) | 2002 | 225 |
|
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) | 2003 | 236 |
|
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) | 2004 | 246 |
|
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) | 2005 | 258 |
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) 2006 | 268 |
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) 2007 | 279 |
Promotora de Informaciones (Grupo Prisa) 2008 | 291 |
|
Publicaciones H. Filipacchi S.A. | 1998 | 189 |
|
Publicaciones H. Filipacchi S.A. | 1999 | 200 |
|
Publicaciones H. Filipacchi S.A. | 2000 | 211 |
|
Radio Nacional de España, S.A. (RNE) | 1997 | 174 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Individual) | 1993 | 132 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Individual) | 1994 | 141 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Consolidado) | 1994 | 141 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 1995 | 152 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 1996 | 163 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 1997 | 174 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 1998 | 185 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 1999 | 196 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 2000 | 207 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 2001 | 218 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 2002 | 229 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 2003 | 240 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 2004 | 251 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 2005 | 262 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 2006 | 273 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 2007 | 284 |
|
Radio Popular, S.A. (Cope) (Ind. y Consolidado) | 2008 | 295 |
|
Radio Publi, S.L. (Punto Radio) | 2005 | 262 |
|
Radio Publi, S.L. (Punto Radio) | 2006 | 273 |
|
Radio Publi, S.L. (Punto Radio) | 2007 | 284 |
|
Radio Publi, S.L. (Punto Radio) | 2008 | 295 |
|
Recoletos Cía. Editorial, S.A. (Indiv.-Consol.). | 1993 | 130 |
|
Recoletos Cía. Editorial, S.A. (Indiv.-Consol.). | 1994 | 139 |
|
Recoletos Cía. Editorial, S.A. (Indiv.-Consol.). | 1995 | 156 |
|
Recoletos Cía. Editorial, S.A. (Indiv.-Consol.). | 1996 | 163 |
|
Recoletos Cía. Editorial, S.A. (Indiv.-Consol.). | 1997 | 177 |
|
Recoletos Cía. Editorial, S.A. (Indiv.-Consol.). | 1998 | 188 |
|
Recoletos Cía. Editorial, S.A. (Indiv.-Consol.). | 1999 | 196 |
|
Recoletos Cía. Editorial, S.A. (Indiv.-Consol.). | 2000 | 201 |
|
Recoletos Grupo de Comunicación, S.A. (Indiv.-Consol.). | 2001 | 213 |
|
Recoletos Grupo de Comunicación, S.A. (Indiv.-Consol.). | 2002 | 224 |
|
Recoletos Grupo de Comunicación, S.A. (Indiv.-Consol.). | 2003 | 235 |
|
Recoletos Grupo de Comunicación, S.A. (Indiv.-Consol.). | 2004 | 247 |
|
Recoletos Grupo de Comunicación, S.A. (Indiv.-Consol.). | 2006 | 270 |
|
RTVE - Informe del Tribunal de Cuentas | 1995 | 174 |
|
Revistas Hispanoamericanas, S.A. | 2002 | 233 |
|
Revistas Hispanoamericanas, S.A. | 2003 | 244 |
|
Revistas Hispanoamericanas, S.A. | 2004 | 255 |
|
Revistas Hispanoamericanas, S.A. | 2007 | 288 |
|
Semana, S.A. (Consolidado) | 1992 | 123 |
|
Semana, S.A. (Consolidado) | 1993 | 131 |
|
Semana, S.A. (Consolidado) | 1994 | 141 |
|
Semana, S.L. | 2003 | 244 |
|
Semana, S.L. | 2004 | 255 |
|
Sociedad de Gestión de Cable, S.A.(Sogecable) | 1994 | 139 |
|
Sociedad de Televisión Canal Plus, S.A. (Canal+) | 1993 | 129 |
|
Sociedad de Televisión Canal Plus, S.A. (Canal+) | 1994 | 137 |
|
Sociedad de Televisión Canal Plus, S.A. (Canal+) | 1995 | 148 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) |
1993 |
132 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) | 1994 | 142 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) | 1995 | 152 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) | 1996 | 163 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) |
1997 |
174 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) |
1998 |
185 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) |
1999 |
196 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) |
2000 |
207 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) |
2001 |
218 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) |
2002 |
229 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) |
2003 |
240 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) |
2004 |
251 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) |
2005 |
262 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) |
2006 |
273 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) |
2007 |
284 |
|
Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. (Ser) |
2008 |
295 |
|
Sociedad Vascongada de Public.,SA (Diario Vasco) | 1993 | 131 |
|
Sogecable, S.A. (Canal+) | 1996 | 162 |
|
Sogecable, S.A. (Canal+) | 1997 | 172 |
|
Sogecable, S.A. (Canal+) | 1998 | 183 |
|
Sogecable, S.A. (Canal+) | 1999 | 192 |
|
Sogecable, S.A. (Canal+) | 2000 | 205 |
|
Sogecable, S.A. (Canal+) | 2001 | 216 |
|
Sogecable, S.A. (Canal+) | 2002 | 227 |
|
Sogecable, S.A. (Canal+) | 2003 | 238 |
|
Sogecable, S.A. (Canal+) | 2004 | 249 |
|
Sogecable, S.A. (Canal+, Digital+, Cuatro) | 2005 | 260 |
|
Sogecable, S.A. (Canal+, Digital+, Cuatro) | 2006 | 271 |
|
Sogecable, S.A. (Canal+, Digital+, Cuatro) | 2007 | 282 |
|
Taller de Editores, S.A. (TESA) | 1992 | 122 |
|
Taller de Editores, S.A. (TESA) | 1993 | 135 |
|
Talleres de Imprenta, S.A. (`La Vanguardia'). | 1992 | 124 |
|
Talleres de Imprenta, S.A. (`La Vanguardia'). | 1994 | 145 |
|
Tele Revistas, S.A. (¡Qué Me Dices!) | 1997 | 178 |
|
Tele Revistas, S.A. (¡Qué Me Dices!) | 1998 | 189 |
|
Tele Revistas, S.A. (¡Qué Me Dices!) | 1999 | 200 |
|
Tele Revistas, S.A. (¡Qué Me Dices!) | 2000 | 211 |
|
Tele Revistas, S.A. (¡Qué Me Dices!) | 2001 | 222 |
|
Tele Revistas, S.A. (¡Qué Me Dices!) | 2002 | 233 |
|
Televisión Española, S.A. (TVE) | 1993 | 132 |
|
Televisión Española, S.A. (TVE) | 1997 | 174 |
|
TVE Temática, S.A. | 1997 | 174 |
|
Tribuna de Ediciones de Medios Informativos, S.A. | 1993 | 135 |
|
Tribuna de Ediciones de Medios Informativos, S.A. | 1994 | 140 |
|
Tribuna de Ediciones de Medios Informativos, S.A. | 1995 | 156 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 1993 | 127 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 1994 | 137 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 1995 | 151 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 1997 | 171 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 1998 | 182 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 1999 | 195 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 2000 | 206 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 2001 | 217 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 2002 | 228 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 2003 | 239 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 2004 | 250 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 2005 | 261 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 2006 | 272 |
|
Unidad Editorial, S.A. ('El Mundo') | 2007 | 281 |
|
Unidad Editorial, S.A. (Grupo-'El Mundo') | 2008 | 291 |
|
Unidad Editorial Información general, S.L. ('El Mundo') | 2008 | 294 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 1993 | 130 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 1994 | 140 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 1995 | 152 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 1996 | 163 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 1997 | 174 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 1998 | 185 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 1999 | 196 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 2000 | 207 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 2001 | 218 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 2002 | 229 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 2003 | 240 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 2004 | 251 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 2005 | 262 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 2006 | 273 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 2007 | 284 |
|
Uniprex, S.A. (Onda Cero Radio) | 2008 | 295 |
|
Vocento, S.A. (Antes Grupo Correo Prensa Española) | 2003 | 237 |
|
Vocento, S.A. | 2004 | 248 |
|
Vocento, S.A. | 2005 | 259 |
|
Vocento, S.A. | 2006 | 269 |
|
Vocento, S.A. | 2007 | 280 |
|
Vocento, S.A. | 2008 | 290 |